网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2025-4-1 |
![]() |
![]() 手机:13826155413 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
![]() |
主页:zzjups.epyes.com | ![]() |
![]() |
![]() |
微信:,QQ:136536598 <点击发短信 | ![]() |
邮箱:1171886308@QQ.com | ![]() |
地址:广东广州棠德南路28号盈信大厦f07 | ![]() |
产品概述
“英飞科电”牌NP中密系列阀控密封铅酸蓄电池,是采用当代#技术研制开发的新型高能蓄电池,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠,比能量高,内阻小,自放电率低,充电接受能力强,循环寿命长,密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。
结构特点
◎ 高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。
◎ 特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。
◎ 新型极板制造工艺,活性物质利用率高。
◎ 优质#细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。
◎ 高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。
产品规格和主要参数
Model NO. V AH Approx. weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total
Height
mm mm mm mm
NP6-200 6 200 30.5 67.2 322 178 227 227 T10
NP6-36 6 36 6.50 14.3 162 88 164 164 T3
NP6-100 6 100 17.0 37.5 195 170 207 207 T16
NP6-180 6 180 29.0 63.9 260 180 246 246 T19
NP6-225 6 225 34.5 76.1 243 188 276 276 T19
NP12-33 12 33 10 22.0 174 131 155 155 T16
NP12-35 12 35 10.2 22.5 174 131 155 155 T16
NP12-38 12 38 12.9 28.4 174 166 174 174 T12
NP12-40 12 40 13.0 28.7 174 166 174 174 T12
NP12-45 12 45 14.1 31.1 174 166 174 174 T9
NP12-50 12 50 16.2 35.7 174 138 211 211 T12
NP12-55 12 55 16.2 35.7 174 138 211 211 T9,T16
NP12-60 12 60 19.6 43.2 174 166 179 179 T9
NP12-65 12 65 20.5 45.2 174 166 179 179 T9
NP12-70 12 70 22.0 48.5 174 169 211 211 T16
NP12-70B 12 70 22.0 48.5 174 169 224 224 T12
NP12-80 12 80 26.0 57.3 174 173 213 213 T10
NP12-90 12 90 28.0 61.7 174 169 211 211 T16
NP12-100 12 100 30.0 66.1 174 173 213 213 T10
NP12-100B 12 100 31.0 68.3 174 173 213 213 T10
NP12-100C 12 100 32.0 70.5 174 174 209 209 T11
NP12-120 12 120 36.5 80.5 174 174 209 209 T11
NP12-134 12 134 41.5 91.5 174 173 282 282 T19
NP12-150 12 150 42.5 93.7 174 171 240 240 T11
NP12-150 12 150 45.0 99.2 174 171 240 240 T11
NP12-150B 12 150 50.0 110.2 174 110 287 287 T46
NP12-165C 12 165 49.0 108.0 174 204 208 208 T11
NP12-180 12 180 55.0 121.3 174 240 216 216 T46
NP12-200 12 200 60.0 132.3 174 240 216 216 T11
NP12-200B 12 200 64.0 141.1 174 240 216 216 T11
NP12-220 12 220 64.5 142.2 174 240 216 216 T11
NP12-250 12 250 73.0 160.9 174 268 220 220 T11
英飞科电集团致力于科技创新,不断提供更好的产品满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
本页面位置:http://detail.epyes.com/phtml/4/64619.html