网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-3-29
温馨提醒:网上信息有风险,务必使用货到付款交易方式!
冷却水塔|冷水塔|冷却塔
企业身份未认证


主营产品/服务:模具控温机,工业冷水机,#破碎机
更新时间: 2014年08月10日 浏览次数:996
联系人:任春辉经理
手机:
18924612819 <给我发短信 >点击拨号<
(联系我时,请告知本信息来自万维商机网!)
主页:szyihexing88.epyes.com
销售热线0755-28643646 <点击拨号
微信:QQ:511132843 <点击发短信
邮箱:szyihexing@126.com
地址:广东深圳龙岗爱联樟背二村樟背路28号
详细说明:温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!

 广林牌冷却塔采用优质PVC散热胶片、且设计形状更有效地延长高温水跟冷却风接触时间,所以冷却效果果特佳。外壳底盘采用优质高强度玻璃纤维制成,外形美观,防腐及抵抗外界恶劣环境能力特强,转动及接合部分采用优质原材料加工,大大提高使用寿命及接合强度,客服部提供24小技术及维修售后服务,将大大提高工作效率。

 产品描述: 型号
基本参数 外形尺寸
参数
GL 流量 风量 电机 争重 运行重 总高 壳身高 入风高 底盘高 入水/出水高 风扇直径 底盘直径
m3/h m3/h kw kg kg T C AH WH IH/OH D W
8T 6.23 4200 0.18 42 180 1710 950 170 385 195/115 560 930
10T 7.81 5100 0.18 46 190 1835 1075 170 385 195/115 625 930
15T 11.70 8400 0.37 54 290 1665 875 170 400 220/125 625 1180
20T 15.62 9600 0.55 67 300 1940 1150 170 400 220/125 770 1180
25T 19.51 12000 0.75 98 500 2150 1385 245 420 225/145 770 1420
30T 23.40 13800 0.75 116 530 1910 1145 245 400 225/160 770 1670
40T 31.20 16800 1.50 130 550 2015 1230 245 425 230/170 930 1670
50T 39.24 19800 1.50 190 975 2160 1295 245 460 235/150 930 1900
60T 46.80 25200 1.50 240 1250 2385 1305 325 500 255/165 1190 2100
80T 62.64 27000 1.50 260 1280 2535 1480 325 500 255/165 1190 2100
100T 78.12 42000 2.25 500 1600 2795 1700 325 430 265/170 1450 2914
125T 97.56 49800 2.25 540 1640 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
150T 117.00 57000 2.25 580 1680 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
175T 136.80 69000 3.75 860 1960 3515 1965 350 850 245 1750 3310
200T 156.24 75000 3.75 880 1980 3515 1965 350 850 245 1750 3310
225T 175.50 90000 5.50 1050 2770 4170 2060 620 900 280 2135 4120
250T 195.12 105000 5.50 1080 2800 4170 2060 620 900 280 2135 4120
300T 234.00 132000 7.50 1760 3930 4360 2160 620 900 280 2440 4730
350T 237.24 132000 7.50 1800 3970 4360 2160 620 900 280 2440 4730
400T 312.12 140000 11.00 2840 5740 4550 2180 760 900 280 2745 5600
500T 329.40 156000 11.00 2900 5800 4550 2130 760 900 280 2745 5600
600T 468.00 225000 15.00 3950 9350 5310 2430 1020 1020 340 3400 6600
700T 547.20 252000 18.50 4050 9450 5310 2630 1020 1020 340 3400 6600
800T 626.40 300000 22.00 4700 11900 5660 2680 1020 1020 340 3700 7600
1000T 781.20 324000 22.00 4900 12100 5860 2880 1020 1020 340 3700 7600




<显示更多>

本页面位置:http://detail.epyes.com/phtml/1/4259.html








关于我们 | 加盟代理 | 法律声明 | 隐私声明 | 服务条款 | 建站推广 | 联系方式 | 帮助中心 | 对本站建议(意见)

版权所有:万维商机网 网站地图
免责声明2024-3-29 20:52:08
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易! 任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!