网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2025-2-4 |
联系人:宋经理经理 手机:13869123136 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:hengjiayuan.epyes.com | |
销售热线:0531-88963526 <点击拨号 | |
微信:,QQ: <点击发短信 | |
邮箱:1726727457@qq.com | |
地址:山东济南济南市天桥区北园大街253-6号 |
LP-A2000系列变频器有220V和380V两种电压等级。适配电机功率范围为:0.4KW~400KW。LP-A2000系列变频器的型号如表2-1所示。
表2-1变频器系列型号说明
电压等级 变频器型号 额定容量(KVA) 额定输出电流(A) 适配电机(KW)
220V三相 LP-A2000-0004G/P21 1.1 3.0 0.4
LP-A2000-0007G/P21 1.4 4.5 0.75
LP-A2000-0015G/P21 2.6 7.0 1.5
LP-A2000-0022G/P21 3.8 10.0 2.2
LP-A2000-0037G/P21 5.5 15 3.7
380V三相 LP-A2000-0002G/P43 0.7 1.0 0.2
LP-A2000-0004G/P43 1.1 1.5 0.4
LP-A2000-0007G/P43 1.5 2.1 0.75
LP-A2000-0015G/P43 2.5 3.7 1.5
LP-A2000-0022G/P43 3.0 5.0 2.2
LP-A2000-0037G/P43 5.9 8.8 3.7
LP-A2000-0055G/P43 8.5 13 5.5
LP-A2000-0075G/P43 11 16 7.5
LP-A2000-0110G/P43 17 24 11
LP-A2000-0150G/P43 21.7 30 15
LP-A2000-0185G/P43 25.7 38 18.5
LP-A2000-0220G/P43 29.6 45 22
LP-A2000-0300G/P43 39.5 60 30
LP-A2000-0370G/P43 49.4 75 37
LP-A2000-0450G/P43 60 92 45
LP-A2000-0550G/P43 73.7 110 55
LP-A2000-0750G/P43 99 150 75
LP-A2000-0900G/P43 116 176 90
LP-A2000-1100G/P43 138 210 110
380V三相 LP-A2000-1320G/P43 167 250 132
LP-A2000-1600G/P43 200 300 160
LP-A2000-2000G/P43 250 385 200
LP-A2000-2200G/P43 280 430 220
LP-A2000-2500G/P43 318 470 250
LP-A2000-2800G/P43 342 530 280
LP-A2000-31500G/P43 390 595 315
LP-A2000-3500G/P43 430 645 350
LP-A2000-3750G/P43 470 675 375
LP-A2000-4000G/P43 500 750 400
本页面位置:http://detail.epyes.com/phtml/1/23718.html