网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2025-2-24
温馨提醒:网上信息有风险,务必使用货到付款交易方式!
13MnNiMoR[用于石油、化工、电站、锅炉等行业,球罐、液化气罐、水电站高压水管、水轮涡壳等]
企业身份未认证


主营产品/服务:容器板,耐磨板,高层建筑用钢
过期信息: 2011年11月07日 浏览次数:2154
联系人:郭新刚经理
手机:
13526605726 <给我发短信 >点击拨号<
(联系我时,请告知本信息来自万维商机网!)
主页:xiaoxiang8012.epyes.com
销售热线0375-8255166 <点击拨号
微信:QQ:872455219 <点击发短信
邮箱:gxg8012@163.com
地址:河南平顶山河南省舞钢市湖滨大道中段
详细说明:温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!

13MnNiMoR执行标准:GB713/WYJ


13MnNiMoR其交货状态:含热处理(正火加回火)、探伤(可以满足客户其它要求和技术条件)


13MnNiMoR广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,球罐、没气罐、液化气罐、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。


舞钢宗森钢铁可供“13MnNiMoR”现货




材质 规格 宽 长 数量[吨] 存货地
13MnNiMoR 80 2100 6950 9.252 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6850 9.118 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11900 8.604 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11100 8.025 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 8350 3.838 舞钢市
13MnNiMoR 30 1680 9000 3.62 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6470 8.613 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6900 9.185 舞钢市
13MnNiMoR 60 2100 7200 7.193 舞钢市
13MnNiMoR 60 2100 6250 6.244 舞钢市
13MnNiMoR 45 1800 11100 14.304 舞钢市
13MnNiMoR 42 2350 7810 6.138 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 10800 6.799 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 10700 6.736 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 8400 5.288 舞钢市
13MnNiMoR 30 2300 11500 6.333 舞钢市
13MnNiMoR 30 2300 11200 6.168 舞钢市
13MnNiMoR 30 2220 12000 6.378 舞钢市
13MnNiMoR 25 2300 11400 5.238 舞钢市
13MnNiMoR 25 2300 11100 5.1 舞钢市
13MnNiMoR 65 2090 6440 6.989 舞钢市
13MnNiMoR 46 2350 8300 7.181 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6950 9.252 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6850 9.118 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11900 8.604 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11100 8.025 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞钢市
13MnNiMoR 30 1920 8350 3.838 舞钢市
13MnNiMoR 30 1680 9000 3.62 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6470 8.613 舞钢市
13MnNiMoR 80 2100 6900 9.185 舞钢市
13MnNiMoR 60 2100 7200 7.193 舞钢市
13MnNiMoR 60 2100 6250 6.244 舞钢市
13MnNiMoR 45 1800 11100 14.304 舞钢市
13MnNiMoR 42 2350 7810 6.138 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 10800 6.799 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 10700 6.736 舞钢市
13MnNiMoR 40 1980 8400 5.288 舞钢市
13MnNiMoR 30 2300 11500 6.333 舞钢市
13MnNiMoR 30 2300 11200 6.168 舞钢市
13MnNiMoR 30 2220 12000 6.378 舞钢市
13MnNiMoR 25 2300 11400 5.238 舞钢市
13MnNiMoR 25 2300 11100 5.1 舞钢市
13MnNiMoR 65 2090 6440 6.989 舞钢市
13MnNiMoR 46 2350 8300 7.181 舞钢市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞钢
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞钢
13MnNiMoR 25 2950 8000 4.743 舞钢
BHW35(13MnNiMoR) 120 1520 4690 6.799 舞钢
BHW35(13MnNiMoR) 120 1520 4480 6.495 舞钢
BIW35(13MnNiMoR) 100 1830 1890 2.752 舞钢
13MnNiMoR 70 1020 2310 1.316 舞钢
13MnNiMoR 58 2120 4780 4.689 舞钢
13MnNiMoR 55 1630 2820 2.013 舞钢
13MnNiMoR 52 2610 2720 2.956 舞钢
13MnNiMoR 50 1710 4120 2.804 舞钢
13MnNiMoR 50 1970 3010 2.362 舞钢
13MnNiMoR 50 1720 4150 2.841 舞钢
13MnNiMoR 42 2350 4050 3.183 舞钢
13MnNiMoR 42 2300 2550 1.961 舞钢
13MnNiMoR 40 2000 3000 1.908 舞钢
13MnNiMoR 40 2000 3600 2.289 舞钢
13MnNiMoR 40 2000 3400 2.162 舞钢
13MnNiMoR 150 2020 8050 19.288 舞钢
13MnNiMoR 78 2580 12600 20.16 舞钢
13MnNiMoR 84 3100 11650 24.183 舞钢
13MnNiMoR 87 2030 11650 16.291 舞钢


以及供应其它牌号容器板:


容器板:20MnMoR(20MnMo) 、SA299A/B、13MnNiMo5-4(DIWA353/BHW35)


美标容器板:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70、SA515Gr60、SA515Gr65、SA515Gr70

<显示更多>

本页面位置:http://detail.epyes.com/phtml/1/22770.html








关于我们 | 加盟代理 | 法律声明 | 隐私声明 | 服务条款 | 建站推广 | 联系方式 | 帮助中心 | 对本站建议(意见)

版权所有:万维商机网 网站地图
免责声明2025-2-24 11:55:39
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易! 任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!