| 网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2026-11-9 |
|
企业身份未认证
联系人:许新林手机:13961074988 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
| 主页:TZZTFL.epyes.com | |
电话:0523-86860200 <点击拨号 |
|
| 微信:,QQ:1368666049 <点击发短信 | |
| 邮箱:1368666049@qq.com | |
| 地址:江苏泰州海陵工业区 |
温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!
型号 流量(L/MIN) 扬程(M) 功率(W) 电流(A) 电压V
GYB40 40 12 370 1.94/1.12
GYB60 60 15 550 2.33/1.35
GYB85 85 17 600 2.6/1.5
GYB100 100 20 900 3.72/2.15
GYB120 120 26 1100 4.33/2.5
GYB160 160 28 1500 5.89/2.4
GYB220 220 30 2200 8.1/4.7
GYB300 300 32 2600 10.0/5.8
GYB350 350 32 2800 10.6/6.1
GYB450 450 16 2200 8.1/4.7
GYB550 550 24 2600 10.0/5.8
GYB650 650 26 2800 10.6/6.1
SXB60U 60 6.5 120 0.66/0.38
SXB70U 70 7 180 0.92/0.53
SXB80U 80 10 370 1.94/1.12
SXB90U 90 7 180 0.92/0.53
SXB100U 100 10 370 1.94/1.12
SXB120U 120 8 250 1.18/0.68
LXB160U 160 9 370 1.94/1.12
LXB200U 200 10 550 2.33/1.35
LXB250U 250 12 900 3.72/2.15
LXB300U 300 14 1100 4.33/2.56
LXB400U 400 15 1200 4.6/2.7
PJT-6 6 35 180 1.13/0.65
PJT-12 12 35 180 1.13/0.65
PJT-25 25 40 370 1.94/1.12
PJT-35 35 40 550 2.68/1.55
PJT-50 50 45 750 3.46/2.0
PJT-100 100 50 1100 4.69/2.71
LXB-60 60 6 120 0.66/0.38
LXB-70 70 6 120 0.66/0.38
LXB-100 100 6 150 0.76/0.44
LXB-150 150 7 250 1.18/0.72
LXB-200 200 8 420 1.98/1.15
FB-25 25 25 750
FB-50 50 25 1100 4.33/2.56
FB-100 100 25 1100 4.33/2.56
FB-200 200 25 2200 8.1/4.7
DB-400 400 15 1100 4.33/2.56
GYB6-20 25 18 125 0.4
TPAK2-15 70 10 250 1.18/0.68
DJB75-20 75 20 370 1.65/0.95 220/380
DJB75-30 75 30
DJB75-40 75 40 550 2.34/1.35
DJB75-50 75 50
DJB150-30 150 30 750 3.03/1.75
DJB150-40 150 40
DJB150-50 150 50 1100 4.33/2.5
DJB150-60 150 60
PMY-12A-3 12 12 180 0.91/0.53
PMY-12-3
PMY-12A-5 12 20 180 0.91/0.53
PMY-12-5
PMY-12A-8 12 32 180 0.91/0.53
PMY-12-8
PMY-12A-10 12 40
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml8/242877.html
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易!
任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!