网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-11-23 |
联系人:张生 手机:13649857008 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:dghnjd.epyes.com | |
电话:0769-23539843 <点击拨号 | |
微信:,QQ:472895622 <点击发短信 | |
邮箱:472895622@qq.com | |
地址:广东东莞万江区油新大路20号 |
全不锈钢井用潜水泵的说明:
吨/天 型号
50Hz 电机功率 三相电流 单相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
380V 220V l/min 0 10 20 30 40 50 60 70
HP Kw A A μF VC H
m 扬程
48m3 4SP2-6 0.5 0.37 1.8 3.6 15 450 37 33 30 27 24 20 13 2 30mm11/4"G 100mm
4SP2-9 0.5 0.37 1.8 3.6 15 450 56 50 45 41 36 30 19 4
4SP2-13 0.75 0.55 2 4.8 20 450 81 72 65 59 52 43 27 5
4SP2-18 1 0.75 2.5 6.3 30 450 112 99 90 81 72 59 38 7
4SP2-23 1.5 1.1 3.4 8.6 40 450 143 127 115 104 92 76 48 9
4SP2-28 2 1.5 4.4 10 50 450 174 154 140 126 112 92 59 11
4SP2-33 2 1.5 4.4 10 50 450 205 182 165 149 132 109 69 13
4SP2-40 3 2.2 6.2 14 60 450 248 220 198 180 160 132 84 16
4SP2-48 3 2.2 6.2 14 60 450 298 264 240 216 192 158 101 19
4SP2-55 4 3 8.3 - - - 336 303 275 248 220 182 116 22
吨/天 型号
50Hz 电机功率 三相电流 单相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m3/h 0 1.2 2.4 3 3.6 4.2 4.8 6
380V 220V l/min 0 20 40 50 60 70 80 100
HP Kw A A μF VC H
m 扬程
72m3 4SP3-6 0.5 0.37 1.8 3.6 15 450 37 33 29 26 23 19 13 4 30mm11/4"G 100mm
4SP3-9 0.75 0.55 2 4.8 20 450 56 50 43 40 35 28 19 7
4SP3-12 1 0.75 2.5 6.3 30 450 74 66 58 53 46 37 26 9
4SP3-15 1.5 1.1 3.4 8.6 40 450 93 83 72 66 57 47 32 11
4SP3-18 1.5 1.1 3.4 8.6 40 450 112 99 86 79 69 56 39 13
4SP3-22 2 1.5 4.4 10 50 450 136 121 106 97 84 68 47 16
4SP3-25 2 1.5 4.4 10 50 450 155 138 120 110 96 78 54 18
4SP3-32 3 2.2 6.2 14 60 450 198 176 154 141 123 99 68 23
4SP3-39 4 3 8.3 - - - 242 215 187 172 149 121 83 29
4SP3-44 4 3 8.3 - - - 272 242 211 194 169 136 94 32
吨/天 型号
50Hz 电机功率 三相电流 单相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m3/h 0 2.4 3.6 4.8 5.4 6 6.6
380V 220V l/min 0 40 60 80 90 100 110
HP Kw A A μF VC H
m 扬程
120m3 4SP5-4 0.5 0.37 1.8 3.6 15 450 25 21 20 17 15 12 8 40mm11/2"G 100mm
4SP5-6 0.75 0.55 2 4.8 20 450 38 32 30 26 23 18 13
4SP5-8 1 0.75 2.5 6.3 30 450 50 43 40 34 30 24 17
4SP5-12 1.5 1.1 3.4 8.6 40 450 76 64 60 52 46 37 25
4SP5-17 2 1.5 4.4 10 50 450 107 90 84 73 65 52 36
4SP5-22 3 2.2 6
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml4/239768.html