| 网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2025-11-1 |   | 
 企业身份未认证
 企业身份未认证
  
    联系人:郑经理
                                     手机:13502822322
 联系人:郑经理
                                     手机:13502822322 电话:0755 27187979
电话:0755 27187979
|  联系人:郑经理 手机:13502822322 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |  | 
| 主页:szweifu.epyes.com |  | 
|  电话:0755-27187979 <点击拨号 |  | 
| 微信:,QQ:2200578168 <点击发短信 |  | 
| 邮箱:szweifu@163.com |  | 
| 地址:广东深圳深圳市龙华新区民治街道民治大道东边商务大楼3066 |  | 
 温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!
温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!深圳市威福光电科技有限公司主要从事光电产品的技术开发、生产。从事行业涉及颜色测量、色差技术、光度测量、色度测量、模拟仿真等多个领域,在色差仪黑白校正、LED光源色差仪准确性、精准性方面有多项专利技术。目前批量生产的系列色差仪,处于国内*水平。
威福光电拥有一支强有力的*和技术服务团队,兢兢业业,勇于创新,秉承团结、合作、开拓、发展的理念,注重信誉,强调服务,以忘我的敬业精神和精湛的技术为用户提供服务。我们一直追求能让用户满意的产品品质和服务。我们相信有您的支持我们会做的更好。
WF系列精密色差仪技术参数								
型号	WF-32		WF-30		WF-28		WF-26
照明/受光系统	8/d(8°照明/散射接收)		8/d(8°照明/散射接收)		8/d(8°照明/散射接收)		8/d(8°照明/散射接收)
传感器	高精密阵列式多通道颜色数字传感器		高精密阵列式多通道颜色数字传感器		高精密阵列式多通道颜色数字传感器		高精密阵列式多通道颜色数字传感器
照明灯	蓝光激发LED		蓝光激发LED		蓝光激发LED		蓝光激发LED
测量速度	0.4s		0.4s		0.4s		1.2s
*小测量间隔	0.5s		0.5s		0.5s		1.5
测量口径	4mm/8mm/16mm   三选一		4mm/8mm/16mm   三选一		8mm		8mm
测量量程	L:0至100		L:0至100		L:0至100		L:0至100
重复精度	ΔE*ab:0.01至0.03		ΔE*ab:0.02至0.05		ΔE*ab:0.05至0.07		ΔE*ab:0.1
仪器台间差	ΔE*ab<0.2		ΔE*ab<0.2		ΔE*ab<0.4		ΔE*ab<0.6
模拟光源	A、C、D50、D65、F2、F7、F11、F12		D50、D65、F11		D65		D65
观察者	符合CIE10°标准观察者		符合CIE10°标准观察者		符合CIE10°标准观察者		符合CIE10°标准观察者
表色系	CIELAB  CIELCH CIEXYZCIELUVHunterLABsRGB		CIELAB  CIELCH 		CIELAB  CIELCH 		CIELAB  CIELCH 
色差公式	ΔE*ab ΔECMC ΔECIE94 ΔEISO ΔEFCMⅡ  ΔELUVΔEHunter ΔEsRGB		ΔE*ab		ΔE*ab		ΔE*ab
标样存储容量	100组标样		100组标样		100组标样		100组标样
其他功能	黄度白度、平均测量、颜色仿真		颜色彩度示意		无		无
试样存储容量	每组标样下200组试样,总共20000组试样		每组标样下200组试样,总共20001组试样		每组标样下100组试样,总共10000组试样		每组标样下100组试样,总共10000组试样
语言	简体中文 /繁体中文 /英文		中文/英文		中文		中文
电池电量	充满电可测量5000次以上		充满电可测量5000次以上		充满电可测量5000次以上		充满电可测量5000次以上
照明灯寿命	连续点亮可达30000个小时以上		连续点亮可达30000个小时以上		连续点亮可达30000个小时以上		连续点亮可达30000个小时以上
显示屏	TFT真彩高清2.8英寸显示屏		TFT真彩高清2.8英寸显示屏		TFT真彩高清2.8英寸显示屏		TFT真彩高清2.8英寸显示屏
数据显示精度	0.01		0.01		0.01		0.01
数据输出	屏幕/微型打印机(可选配件)/上传电脑		屏幕/微型打印机(可选配件)/上传电脑		屏幕/微型打印机(可选配件)		屏幕/微型打印机(可选配件)
接口	B型USBRS232波特率115200		B型USBRS232波特率115200		B型USBRS232波特率115200		B型USBRS232波特率115200
标准附件	标准白板、标准黑腔、电源适配器 锂电池 说明书 光盘(颜色分析系统)		电源适配器 锂电池 说明书 光盘(颜色分析系统)		电源适配器 锂电池 说明书		电源适配器 锂电池 说明书 光盘(颜色分析系统)
可选附件	粉末测试盒 微型打印机多功能测试配件		粉末测试盒 微型打印机多功能测试配件		粉末测试盒 微型打印机		粉末测试盒 微型打印机
操作温度范围	0°C~40°C(32°F~104F°)		0°C~40°C(32°F~104F°)		0°C~40°C(32°F~104F°)		0°C~40°C(32°F~104F°)
存放温度范围	20°C~50°C(-4°F~122F°)		20°C~50°C(-4°F~122F°)		20°C~50°C(-4°F~122F°)		-20°C~50°C(-4°F~122F°)
操作湿度范围	相对湿度低于85%,无凝露		相对湿度低于85%,无凝露		相对湿度低于85%,无凝露		相对湿度低于85%,无凝露
重量	700g		700g		700g		700
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml4/127547.html
 
                     
                             
                             该企业产品信息
该企业产品信息 以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易!
任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易!
任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!