网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-11-23 |
联系人:宋佳鸽 手机:18237539092 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:wugangsong.epyes.com | |
电话:0375-8135917 <点击拨号 | |
微信:,QQ:2858199606 <点击发短信 | |
邮箱:2858199606@qq.com | |
地址:河南平顶山舞钢市朱兰桥往北100米路东 |
16MnDR,Q370R——舞钢大量现货(以及供应:普板,容器板,锅炉板,低合金板,合金板,船板等)
*16MnDR,Q370R广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业
*16MnDR,Q370R钢板#的交货期限为:正火25天,正火+回火30天;如果要求提前交货,可以来电详谈!
**我公司定轧压力容器钢板主要钢号有:SA203E/D,SA302GrC,13MnNiMoR,20MnMoR20MnMo,SA299A/B,13MnNiMo5-4(DIWA353/BHW35),SA387Gr11,14CrMoR,12Cr1MoVR,SA387Gr22,12Cr2Mo1R,10CrMo9-10,SA387Gr12,15CrMoR,13CrMo4-5,15CrMo,20MnMoNi55,临氢SA387Gr11,临氢14Cr1MoR,临氢SA387Gr22,临氢12Cr2Mo1R,临氢2.25Cr1Mo0.25V,临氢12Cr2Mo1VR,临氢SA387Gr12,临氢15CrMoR,15CrMoR(H),SA387Gr5,25CrMoVA等等
*16MnDR库存规格例如:
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 16 2000 6800 1.756 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 2000 8000 2.569 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 2000 7500 2.408 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 2000 7800 2.504 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 2000 6800 2.183 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 2000 6800 2.183 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 14 1700 8200 1.57 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 82 2100 6600 8.922 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 82 2300 8250 12.214 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 82 2300 8500 12.584 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 28 2650 6400 3.728 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 36 2200 11750 7.407 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 36 2200 6130 3.884 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 1600 6450 1.495 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 14 145 11600 0.189 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 14 150 11600 0.195 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9400 0.259 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9400 0.259 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9100 0.25 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9100 0.25 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9300 0.256 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9300 0.256 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9000 0.248 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9000 0.248 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9000 0.248 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9150 0.252 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 190 9350 0.257 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10100 0.278 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10100 0.278 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 9740 0.268 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10000 0.276 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10000 0.276 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10000 0.276 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10000 0.276 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 9860 0.272 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 18 195 10150 0.28 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 20 105 10000 0.165 舞钢市
舞钢市宗森钢铁物资有限责任公司 材质 16MnDR 52 2400 8050 7.977 舞钢市
舞钢市宗森
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml3/116465.html