网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-11-28 |
联系人:王洋 手机:13280082001 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:zhuoli111.epyes.com | |
电话:0537-2208001 <点击拨号 | |
微信:,QQ:32420139 <点击发短信 | |
邮箱:32420139@qq.com | |
地址:山东济宁龙行路88号 |
型号 #大高度
mm #小高度
mm 行程
mm 工作阻力
kN 工作液压
MPa 油缸直径
mm 底座面积
mm2 工作液 重量
Kg
DN31-160/90 3150 2450 700 160 25 90 120 5#液压油 78
DN28-200/90 2800 2100 700 200 31 90 120 5#液压油 74
DN25-250/90 2500 1800 700 245 39 90 120 5#液压油 68
DN22-300/90 2240 1540 700 294 46.3 90 120 5#液压油 60
DN20-300/90 2000 1360 640 294 46.3 90 120 5#液压油 55
DN18-250/80 1800 1250 550 245 49 80 120 5#液压油 45
DN16-250/80 1600 1100 500 245 49 80 120 5#液压油 41
DN14-250/80 1400 1000 400 245 49 80 120 5#液压油 38
DN12-250/80 1200 870 330 245 49 80 120 5#液压油 34
DN10-25/80 1000 720 280 245 49 80 120 5#液压油 29
DN08-250/80 800 590 210 245 49 80 120 5#液压油 26
DN06-25/80 650 510 140 245 49 80 120 5#液压油 23
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml3/110714.html