网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2025-5-25 |
![]() |
![]() 手机:13758229509 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
![]() |
主页:hebin1013.epyes.com | ![]() |
![]() |
![]() |
微信:,QQ:1371772188 <点击发短信 | ![]() |
邮箱:lnjxhb@163.com | ![]() |
地址:浙江杭州杭州市余杭区闲林 | ![]() |
风冷型
入口温度≤50℃
环境温度≤38℃
额定压力:0.7MPa~1.0Mpa
压力露点:2~10℃
型号 空气处理量
Nm3/min 功率
(匹) 工作压力
Mpa 空气出入口管径 外形尺寸
(L*W*H) 重量
KG
LN-10A 1 1/3 0.7-1.0 3/4″ 550X350X660 50
LN-20A 2 3/4 0.7-1.0 1″ 600X400X700 70
LN-30A 3 1 0.7-1.0 11/2″ 750X400X700 90
LN-40A 4 1.25 0.7-1.0 11/2″ 800X450X730 140
LN-60A 6 1.5 0.7-1.0 11/2″ 950X500X880 200
LN-80A 8 2 0.7-1.0 11/2″ 950X550X940 220
LN-100A 10 3 0.7-1.0 DN50 1150X600X990 230
LN-120A 12 3.5 0.7-1.0 DN50 1150X600X990 250
LN-150A 15 4 0.7-1.0 DN65 1400X600X1150 280
LN-200A 20 5 0.7-1.0 DN80 1400X700X1300 480
LN-250A 25 6 0.7-1.0 DN80 1500X800X1400 550
LN-300A 30 7.5 0.7-1.0 DN100 1600X800X1540 750
LN-400A 40 10 0.7-1.0 DN100 1700X900X1700 900
LN-500A 50 12.5 0.7-1.0 DN125 1900X1100X1910 1100
LN-600A 60 15 0.7-1.0 DN125 2100X1100X1910 1500
LN-800A 80 20 0.7-1.0 DN150 2400X1450X2100 2000
LN-1000A 100 25 0.7-1.0 DN150 2400X1450X2100 2400
特殊规格欢迎定制1.5Mpa-3.5Mpa
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml3/101328.html