网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-11-26 |
联系人:石雯 手机:13913598238 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:dzpipe.epyes.com | |
电话:0512-65252575 <点击拨号 | |
微信:,QQ:377969539 <点击发短信 | |
邮箱:salespipe@163.com | |
地址:江苏苏州吴中区横泾兴东路2号 |
铁氟龙绝缘套管(XR-TEFLONTUBES)
描述:
※PTFE套管通过挤出烧结而成套管
※工作温度:-60℃~260℃
※额定电压:150V300V600V
※产品具有耐高温、抗低温、抗强酸碱、耐高压、性能稳定且管壁#薄等优点.
用途:
本产品广泛应用于电子变压器、机械行业、航天汽车、#、通讯设备仪器内部连接线的保护和绝缘处理.
性能参数:Properties
性能Properties 要求(SpecificationRequirement)
※物理性能(Physical)
抗张强度(TensileStrength) 17.3~40.0Mpa
伸长率(Elongation) >200%
纵向收缩(LongitudinalShrinkingRatio) <±1%
※电气性能(Electrical)
体积电阻率(VolumeResistivity) 1015Ω.CM(min)
额定电压/温度(ULRating) 150V300V600V
阻燃(Flammability) ULVW-1
※化学性能(Chemical)
耐油性(OilResistance) 卓越性能(GoodtoExcellent)
铜侵蚀(CopperCorrosion) 不被侵蚀(NOcorrosion)
规格SIZE 内径ID(mm) 外径OD(mm) PACK包装
AWG MIN MOR MAX STYPE TTYPE LTYPE M/R
30 0.25 0.30 0.38 0.76 0.76 0.60 305
28 0.33 0.38 0.46 0.84 0.84 0.68 305
26 0.41 0.46 0.53 0.92 0.92 0.76 305
24 0.51 0.56 0.66 1.16 1.00 0.86 305
23 0.58 0.66 0.74 1.26 1.16 0.96 305
22 0.66 0.71 0.81 1.31 1.21 1.01 305
21 0.74 0.81 0.89 1.41 1.31 1.11 305
20 0.81 0.86 0.97 1.66 1.46 1.16 305
19 0.91 0.96 1.07 1.76 1.56 1.26 305
18 1.01 1.07 1.17 1.87 1.67 1.37 305
17 1.14 1.19 1.32 1.99 1.79 1.49 200
16 1.29 1.34 1.47 2.14 1.94 1.64 200
15 1.45 1.50 1.65 2.30 2.10 1.80 200
14 1.62 1.68 1.83 2.48 2.28 2.08 100
13 1.83 1.93 2.05 2.73 2.53 2.33 100
12 2.05 2.16 2.31 2.96 2.77 2.56 100
11 2.31 2.41 2.57 3.21 3.01 2.81 100
10 2.59 2.69 2.84 3.49 3.29 3.09 100
9 2.90 3.00 3.10 4.00 3.76 3.40 100
8 3.28 3.38 3.53 4.38 4.14 3.78 100
7 3.65 3.76 3.94 4.76 4.52 4.16 100
6 4.11 1.22 4.41 5.22 4.98 4.72 100
5 4.62 4.72 4.95 5.72 5.48 5.22 50
4 5.18 5.28 5.53 6.28 6.04 5.78 50
3 5.81 5.94 6.20 6.94 6.70 6.44 1M
2 6.55 6.68 6.93 7.68 7.44 7.18 1M
1 7.34 7.46 7.75 8.46 8.22 7.96 1M
0 8.26 8.38 8.69 9.38 9.14 8.88 1M
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml1/73943.html