网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-11-26 |
联系人:石雯 手机:13913598238 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
主页:dzpipe.epyes.com | |
电话:0512-65252575 <点击拨号 | |
微信:,QQ:377969539 <点击发短信 | |
邮箱:salespipe@163.com | |
地址:江苏苏州吴中区横泾兴东路2号 |
铁氟龙热缩套管(TeflonHeat-shrinkableTubes)
描述:
※收缩比率:1.7:14:1
※工作温度:-50℃~200℃
※工作电压:600V
※阻燃等级:VW-1
规格表如下:
规格 收缩前内径 壁厚
薄型厚型 收缩后内径 壁厚
薄型厚型
φ0.5 0.7±0.2 0.10±0.05 0.15±0.05 ≤0.40 0.15±0.05 0.25±0.05
φ1.0 1.0±0.2 0.10±0.05 0.15±0.05 ≤0.50 0.15±0.05 0.25±0.05
φ1.5 1.5±0.2 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤0.90 0.15±0.05 0.25±0.05
φ2.0 2.0±0.2 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤1.30 0.15±0.05 0.30±0.05
φ2.5 2.5±0.2 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤1.50 0.15±0.05 0.30±0.05
φ3.0 3.0±0.2 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤1.80 0.20±0.05 0.30±0.05
φ3.5 3.5±0.2 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.0 0.20±0.05 0.30±0.05
φ4.0 4.0±0.3 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.5 0.20±0.05 0.30±0.05
φ4.5 4.5±0.3 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.8 0.20±0.05 0.30±0.05
φ5.0 5.0±0.3 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤3.0 0.20±0.05 0.30±0.05
φ6.0 6.0±0.3 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤3.8 0.25±0.05 0.38±0.05
φ7.0 7.0±0.3 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤4.0 0.25±0.05 0.38±0.05
φ8.0 8.0±0.3 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤4.8 0.25±0.05 0.38±0.05
φ9.0 9.0±0.3 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤5.0 0.25±0.05 0.38±0.05
φ10.0 10±0.3 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤6.0 0.25±0.05 0.38±0.05
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml1/73940.html