| 网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2026-2-15 |
|
企业身份未认证
联系人:王强
手机:13126536826
电话:010 57013681
联系人:王强手机:13126536826 <给我发短信 >点击拨号< (联系我时,请告知本信息来自万维商机网!) |
|
| 主页:jiutaidianlian.epyes.com | |
电话:010-57013681 <点击拨号 |
|
| 微信:,QQ:1169504048 <点击发短信 | |
| 邮箱:bbcjtdl@163.com | |
| 地址:北京北京经济技术开发区马驹桥新区小张湾工业东路226-1号 |
温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!应用范围
•新一代高柔性的控制和连接电缆
•常规机械应力
•连续移动安装场合下使用,弯曲半径小至7,5x直径
•用于拖链或便携式机器部件
•可在潮湿环境下使用
•在适用的使用温度范围内,可在露天使用,防紫外线
•JUFLEX-FDCLASSIC810CY
采用铜丝编织屏蔽,用于对抗电磁干扰要求较高的场合
适合用于:
•用于测量和控制线路
•电气设备工程的动力线路
•装配及机器人技术
•装配线、生产线,尤其用于机床及传送带
产品特性
•采用优质PVC绝缘和护套材料,电缆外径大幅减小,节省电缆在拖链中的安装空间
•JUFLEX-FDCLASSIC810电缆在拖链中的设计使用寿命为5百万次循环弯曲
•JUFLEX-FDCLASSIC810CY电缆采用高密度铜丝编织屏蔽
•在30MHz时*大传输阻抗为250Ω/km
电缆结构
JUFLEX-FDCLASSIC810
•VDE0295第6类导体,采用多股细绞*细裸铜丝
•特制PVC芯线绝缘
•黑色芯线白色数字编号
•带有绿/黄双色接地芯线标识
•芯线成缆节距极小
•无纺材料包覆
•特制PVC外护套
•银灰色(RAL7001)
JUFLEX-FDCLASSIC810CY
•无纺材料包覆之外:特制PVC内护
•镀锡铜丝编织屏蔽
•无纺织物包覆
•特制PVC护套
•银灰色(RAL7001)
技术参数
*小弯曲半径
移动安装:7,5x电缆外径
固定安装:4x电缆外径
使用温度范围
移动安装:0°C至+70°C
固定安装:-40°C至+80°C
芯线标识
黑色芯线白色数字编号(VDE0293)
导体结构
VDE0295第6类导体
采用多股细绞成束*细裸铜丝
绝缘电阻
>20GΩxcm
芯线接地标识
G=有绿/黄双色接地标识,
X=无绿/黄双色接地标识
工作电压
300/500V
测试电压
4000V
符合标准
绝缘:VDE0245/0281
护套:VDE0245/0281
G=有绿/黄双色接地标识;X=无绿/黄双色接地标识。
物料编号 导体截面积 电缆近似 电缆耗铜 电缆重量 物料编号 导体截面积 电缆近似 电缆耗铜 电缆重量
mm2 外径mm 量kg/Km kg/km mm2 外径mm 量kg/Km kg/km
JUFLEX-FDCLASSIC810 JUFLEX-FDCLASSIC810CY
JT3201001 2X0,5 5,8 10,0 40 JT3201070 2X0,5 7,4 33 74
JT3201002 3G0,5 6,2 15,0 48 JT3201071 3G0,5 7,8 39 84
JT3201003 4G0,5 6,8 19,2 58 JT3201072 4G0,5 8,4 46 98
JT3201004 5G0,5 7,3 24,0 67 JT3201073 5G0,5 8,9 54 110
JT3201005 7G0,5 8,5 34,0 88 JT3201074 7G0,5 10,3 70 143
JT3201006 12G0,5 10,0 58,0 136 JT3201075 12G0,5 11,9 100 201
JT3201007 18G0,5 12,0 86,4 195 JT3201076 18G0,5 14,0 153 287
JT3201008 25G0,5 14,9 120,0 274 JT3201077 25G0,5 17,2 202 394
JT3201009 30G0,5 14,9 144,0 312 JT3201078 30G0,5 17,2 228 432
JT3201010 34G0,5 16,3 164,0 359 JT3201079 2X0,75 7,8 39 85
JT3201011 50G0,5 19,2 240,0 515 JT3201080 3G0,75 8,3 48 99
JT3201012 61G0,5 21,0 293,0 624 JT3201081 4G0,75 8,9 59 116
JT3201013 2X0,75 6,2 15,0 49 JT3201082 5G0,75 9,5 69 133
JT3201014 3G0,75 6,7 22,0 60 JT3201083 7G0,75 11,3 90 178
JT3201015 4G0,75 7,3 29,0 73 JT3201084 12G0,75 13,0 129 253
JT3201016 5G0,75 7,9 37,0 86 JT3201085 16G0,75 14,8 186 339
JT3201017 7G0,75 9,4 51,0 117 JT3201086 18G0,75 15,5 205 368
JT3201018 12G0,75 11,2 87,0 181 JT3201087 25G0,75 18,7 271 496
JT3201019 16G0,75 12,6 116,0 234 JT3201088 26G0,75 18,7 279 507
JT3201020 18G0,75 13,3 130,0 259 JT3201089 30G0,75 18,7 320 549
JT3201021 25G0,75 15,9 181,0 363 JT3201090 2X1,0 8,2 46 97
JT3201022 26G0,75 15,9 188,0 374 JT3201091 3G1,0 8,7 57 114
JT3201023 30G0,75 16,5 217,0 416 JT3201092 4G1,0 9,4 70 134
JT3201024 2X1,0 6,6 19,0 58 JT3201093 5G1,0 10,3 81 159
JT3201025 3G1,0 7,1 29,0 72 JT3201094 7G1,0 12,0 110 207
JT3201026 4G1,0 7,8 39,0 88 JT3201095 12G1,0 14,0 182 314
JT3201027 5G1,0 8,5 48,0 104 JT3201096 16G1,0 15,9 230 339
JT3201028 7G1,0 10,1 67,0 142 JT3201097 18G1,0 16,8 254 443
JT3201029 12G1,0 12,0 115,0 221 JT3201098 25G1,0 20,2 365 612
JT3201030 14G1,0 12,9 134,4 258 JT3201099 26G1,0 20,2 374 625
JT3201031 16G1,0 13,6 153,0 287 JT3201100 34G1,0 22,1 463 787
JT3201032 18G1,0 14,5 173,0 324 JT3201101 41G1,0 23,8 542 918
JT3201033 25G1,0 17,8 240,0 445 JT3201102 50G1,0 26,1 640 1120
JT3201034 26G1,0 17,8 249,6 459 JT3201103 65G1,0 29,2 856 1398
JT3201035 34G1,0 19,6 326,4 595 JT3201104 2X1,5 8,9 58 117
JT3201036 41G1,0 21,2 394,0 712 JT3201105 3G1,5 9,5 75 139
JT3201037 50G1,0 22,9 480,0 854 JT3201106 4G1,5 10,4 91 169
JT3201038 65G1,0 26,2 624,0 1097 JT3201107 5G1,5 11,5 112 201
JT3201039 2X1,5 7,3 29,0 74 JT3201108 7G1,5 13,3 145 262
JT3201040 3G1,5 7,9 43,2 93 JT3201109 12G1,5 15,8 247 404
JT3201041 4G1,5 8,6 58,0 114 JT3201110 16G1,5 17,5 314 503
JT3201042 5G1,5 9,6 72,0 139 JT3201111 18G1,5 18,5 348 560
JT3201043 7G1,5 11,5 101,0 189 JT3201112 25G1,5 22,5 498 793
JT3201044 12G1,5 13,5 173,0 295 JT3201113 26G1,5 22,5 513 811
JT3201045 16G1,5 15,2 230,0 381 JT3201114 34G1,5 24,5 700 1005
JT3201046 18G1,5 16,3 259,0 429 JT3201115 42G1,5 26,8 825 1210
JT3201047 25G1,5 20,0 360,0 597 JT3201116 50G1,5 29,0 960 1439
JT3201048 26G1,5 20,0 374,4 615 JT3201117 61G1,5 31,8 1024 1707
JT3201049 34G1,5 21,7 489,6 783 JT3201118 3G2,5 11,4 119 207
JT3201050 41G1,5 23,6 613,0 936 JT3201119 4G2,5 12,4 161 247
JT3201051 42G1,5 23,6 629,0 954 JT3201120 5G2,5 13,8 194 307
JT3201052 50G1,5 25,6 720,0 1134 JT3201121 7G2,5 16,5 262 418
JT3201053 52G1,5 25,6 749,0 1170 JT3201122 3G4,0 13,0 188 285
JT3201054 61G1,5 28,4 914,0 1372 JT3201123 4G4,0 14,3 238 360
JT3201055 3G2,5 9,5 72,0 145 JT3201124 5G4,0 16,0 280 436
JT3201056 4G2,5 10,5 96,0 179 JT3201125 4G6,0 16,8 318 514
JT3201057 5G2,5 11,8 120,0 218 JT3201126 5G6,0 18,4 410 614
JT3201058 7G2,5 14,2 168,0 303 JT3201127 4G10,0 20,8 521 824
JT3201059 12G2,5 16,7 288,0 473 JT3201128 5G10,0 22,8 714 983
JT3201060 14G2,5 17,9 336,0 548 JT3201129 4G16,0 23,8 780 1207
JT3201061 3G4,0 11,2 120,0 214 JT3201130 5G16,0 26,9 1050 1505
JT3201062 4G4,0 12,3 160,0 266
JT3201063 5G4,0 13,7 200,0 325
JT3201064 4G6,0 14,5 223,0 396
JT3201065 5G6,0 16,2 288,0 484
JT3201066 4G10,0 18,3 384,0 644
JT3201067 5G10,0 20,3 480,0 785
JT3201068 4G16,0 21,2 615,0 922
JT3201069 5G16,0 23,7 768,0 1133
本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml/63065.html
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易!
任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!